MCPにおけるツールとは、AIアシスタントがPipedrive内で実行できるアクションのことです。各ツールは、取引の作成、連絡先の詳細取得、活動の更新など、特定のタスク向けに設計されています。
AIアシスタントがMCPを介してPipedriveに接続されると、付与された権限の範囲内で、これらのツールを使って情報へアクセスし、ユーザーに代わってアクションを実行できます。
ツール名は一貫した命名規則に従っています。
ツール名 | 意味 |
getX | 一覧を取得する |
getX(単数形) | 特定の1件のレコードを取得する |
addX | 新しいレコードを作成する |
updateX | 既存のレコードを編集する |
searchX | キーワードや条件でレコードを検索する |
Pipedrive固有のMCPツール
活動(Activities)
ツール | アクション | ユースケース |
getActivities | 活動の一覧を取得 | 「今週予定されている通話をすべて表示して」 |
getActivity | 特定の活動を取得 | 「この打ち合わせの詳細を取得して」 |
addActivity | 新しい活動を作成 | 「この連絡先とのフォローアップ通話を設定して」 |
updateActivity | 既存の活動を編集 | 「この通話を完了にして」または「予定を変更して」 |
取引(Deals)
ツール | アクション | ユースケース |
getDeals | 取引の一覧を取得 | 「パイプライン内のオープンな取引をすべて表示して」 |
getDeal | 特定の取引を取得 | 「Acmeの取引の詳細を取得して」 |
addDeal | 新しい取引を作成 | 「この新規見込み客の取引を作成して」 |
updateDeal | 既存の取引を編集 | 「この取引を次のステージへ」または「金額を更新して」 |
searchDeals | キーワードで取引を検索 | 「enterprise を含む取引をすべて探して」 |
連絡先(Persons)
ツール | アクション |
getPersons | 連絡先の一覧を取得 |
getPerson | 特定の連絡先を取得 |
addPerson | 新しい連絡先を作成 |
updatePerson | 既存の連絡先を編集 |
searchPersons | 名前・メール・その他条件で連絡先を検索 |
組織(Organizations)
ツール | アクション |
getOrganizations | 組織の一覧を取得 |
getOrganization | 特定の組織を取得 |
addOrganization | 新しい組織を作成 |
updateOrganization | 既存の組織を編集 |
searchOrganization | 名前やキーワードで組織を検索 |
リード(Leads)
ツール | アクション |
searchLeads | キーワードや条件でリードを検索 |
convertLeadToDeal | リードを取引に変換 |
getLeadConversionStatus | リードが変換済みか、どの取引になったかを確認 |
パイプライン(Pipeline)
ツール | アクション |
getStages | パイプライン内のすべてのステージを取得 |
getStage | 特定のステージの詳細を取得 |
メモ(Notes)
ツール | アクション |
getNotes | メモの一覧を取得 |
getNote | 特定のメモの詳細を取得 |
addNote | 取引/リード/連絡先/組織に紐づくメモを追加 |
updateNote | IDを指定して特定のメモを更新 |
出典: Pipedrive Knowledge Base「Pipedrive MCP tools」 https://support.pipedrive.com/ja/article/mcp-tools (最終更新: 2026年6月29日)
